名称 装備レベル
(種別)
数値 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
アッシュアックス 50 片刃 ATK 209 ~ 267 236 ~ 294 263 ~ 321 291 ~ 349 317 ~ 378 351 ~ 417
ガッシュアックス 50 両刃 ATK 215 ~ 270 250 ~ 298 278 ~ 325 306 ~ 353 334 ~ 383 367 ~ 421
ギロチンアックス 55 片刃 ATK 216 ~ 278 243 ~ 305 270 ~ 332 298 ~ 360 325 ~ 390 358 ~ 428
銀の斧 60 片刃 ATK 224 ~ 289 250 ~ 316 278 ~ 343 305 ~ 371 333 ~ 401 366 ~ 439
サンスグリッド 60 両刃 ATK 230 ~ 292 266 ~ 320 294 ~ 347 322 ~ 375 350 ~ 405 383 ~ 443
パルテノスアックス 65 片刃 ATK 232 ~ 301 259 ~ 328 286 ~ 355 314 ~ 383 340 ~ 412 374 ~ 451
ラジアンアックス 70 片刃 ATK 239 ~ 312 265 ~ 339 293 ~ 366 320 ~ 394 348 ~ 424 381 ~ 462
カスティゴアックス 70 両刃 ATK 244 ~ 314 280 ~ 342 308 ~ 369 336 ~ 397 364 ~ 427 398 ~ 466
トマホーク 75 片刃 ATK 247 ~ 324 273 ~ 351 301 ~ 378 328 ~ 406 355 ~ 435 389 ~ 474
タイタロス 80 片刃 ATK 253 ~ 334 280 ~ 361 307 ~ 388 335 ~ 416 362 ~ 446 396 ~ 485
ヴォックス 80 両刃 ATK 260 ~ 337 297 ~ 365 325 ~ 392 353 ~ 420 381 ~ 450 414 ~ 488
剛断斧 85 片刃 ATK 262 ~ 346 288 ~ 373 316 ~ 400 343 ~ 428 371 ~ 458 404 ~ 496
バグラシオン 90 片刃 ATK 269 ~ 358 296 ~ 385 323 ~ 412 351 ~ 440 377 ~ 469 411 ~ 508
メリオダリア 90 両刃 ATK 273 ~ 358 311 ~ 386 339 ~ 413 367 ~ 441 395 ~ 471 428 ~ 509
ネフィリム 95 片刃 ATK 276 ~ 369 303 ~ 396 330 ~ 423 358 ~ 451 385 ~ 481 418 ~ 519
オーヴァアックス 100 片刃 ATK 284 ~ 380 310 ~ 407 338 ~ 434 365 ~ 462 393 ~ 492 426 ~ 530
ブラストアックス 100 両刃 ATK 289 ~ 379 329 ~ 408 357 ~ 435 385 ~ 463 412 ~ 492 446 ~ 531
ページのトップへ戻る