片手銃


片手銃

名称 装備レベル
(種別)
数値 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
スピードグロウ 50 青 ATK 210 ~ 234 236 ~ 261 264 ~ 288 291 ~ 316 319 ~ 346 352 ~ 384
シャープライド 50 金 ATK 214 ~ 237 249 ~ 265 277 ~ 292 305 ~ 320 333 ~ 350 366 ~ 388
レイジングトリガー 55 青 ATK 217 ~ 243 244 ~ 270 271 ~ 297 299 ~ 325 326 ~ 355 359 ~ 393
ゴーストショット 60 青 ATK 225 ~ 252 251 ~ 279 279 ~ 306 306 ~ 334 333 ~ 363 367 ~ 402
ピストルカービン 60 金 ATK 229 ~ 255 264 ~ 283 292 ~ 310 320 ~ 338 347 ~ 367 381 ~ 406
トリガーハッピー 65 青 ATK 233 ~ 262 260 ~ 289 287 ~ 316 315 ~ 344 341 ~ 373 375 ~ 412
スチームトリガー 70 青 ATK 239 ~ 270 266 ~ 297 293 ~ 324 321 ~ 352 348 ~ 382 382 ~ 421
ピースメーカー 70 金 ATK 244 ~ 273 279 ~ 300 307 ~ 327 335 ~ 355 363 ~ 385 397 ~ 424
マウストゥバレッド 75 青 ATK 248 ~ 279 274 ~ 306 302 ~ 333 329 ~ 361 357 ~ 391 391 ~ 430
オクトスギア 80 青 ATK 255 ~ 288 282 ~ 315 309 ~ 342 337 ~ 370 364 ~ 400 397 ~ 438
エスピラル 80 金 ATK 258 ~ 290 295 ~ 318 323 ~ 345 351 ~ 373 379 ~ 403 413 ~ 442
ストームギア 85 青 ATK 263 ~ 298 289 ~ 325 317 ~ 352 344 ~ 380 372 ~ 410 405 ~ 448
ミュクレット 90 青 ATK 271 ~ 307 297 ~ 334 325 ~ 361 352 ~ 389 380 ~ 419 413 ~ 457
スパイラルトリガー 90 金 ATK 273 ~ 308 311 ~ 336 339 ~ 363 367 ~ 391 395 ~ 421 438 ~ 459
タスラム 95 青 ATK 278 ~ 316 305 ~ 343 332 ~ 370 360 ~ 398 386 ~ 427 420 ~ 466
シーイングショット 100 青 ATK 285 ~ 325 311 ~ 352 339 ~ 379 366 ~ 407 394 ~ 437 428 ~ 476
ヴォラティルギア 100 金 ATK 288 ~ 324 326 ~ 352 354 ~ 379 382 ~ 407 410 ~ 437 443 ~ 475
ページのトップへ戻る