ジョブ経験値

※ 2019年7月 アップデート対応済み。





階層 通常 (Lv340時) 環 (Lv340時)
1階 5 15
2階 10 15
3階 15 15
4階 20 60
5階 25 60
6階 30 60
7階 35 105
8階 40 105
9階 45 105
10階 55 165
11階 55 165
12階 60 165
13階 60 195
14階 70 195
15階 75 195
16階 80 240
17階 85 240
18階 90 240
19階 95 285
20階 100 285
21階 105 285
22階 110 330
23階 230 660
24階 360 990
25階 500 1,500
26階 650 1,875
27階 810 2,250
28階 980 2,940
29階 1,160 3,360
30階 1,350 3,780
31階 1,550 4,650
32階 1,600 4,650
33階 1,650 4,650
34階 1,700 5,100
35階 1,750 5,100
36階 1,800 5,100
37階 1,850 5,550
38階 1,900 5,550
39階 1,950 5,550
40階 2,000 6,000
41階 2,050 6,000
42階 2,100 6,000
43階 2,150 6,450
44階 2,200 6,450
45階 2,250 6,450
46階 2,300 6,900
47階 2,350 6,900
48階 2,400 6,900
49階 2,450 7,350
50階 2,500 7,350
51階 2,550 7,350
52階 2,600 7,800
53階 2,650 7,800
54階 2,700 7,800
ページのトップへ戻る