ナックル


ナックル

名称 装備レベル
(種別)
数値 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
ブレイブファング 50 茶 ATK 211 ~ 256 239 ~ 284 267 ~ 312 295 ~ 340 324 ~ 369 358 ~ 403
チャンプグラブ 50 赤 ATK 219 ~ 265 247 ~ 293 275 ~ 321 303 ~ 349 332 ~ 378 366 ~ 412
ピアースグローブ 55 茶 ATK 218 ~ 266 246 ~ 294 274 ~ 322 302 ~ 350 331 ~ 379 365 ~ 413
ダイアグロブ 60 茶 ATK 225 ~ 276 253 ~ 304 281 ~ 332 309 ~ 360 338 ~ 389 372 ~ 423
シャフトブロウ 60 赤 ATK 233 ~ 284 261 ~ 312 289 ~ 340 317 ~ 368 346 ~ 397 380 ~ 431
シュートナックル 65 茶 ATK 232 ~ 286 260 ~ 314 288 ~ 342 316 ~ 370 345 ~ 399 379 ~ 433
シャープネイル 70 茶 ATK 239 ~ 297 267 ~ 325 295 ~ 353 323 ~ 381 352 ~ 410 386 ~ 444
マインドネイル 70 赤 ATK 247 ~ 304 275 ~ 332 303 ~ 360 331 ~ 388 360 ~ 417 394 ~ 451
ジェットナックル 75 茶 ATK 246 ~ 306 274 ~ 334 302 ~ 362 330 ~ 390 359 ~ 419 393 ~ 453
オーガナックル 80 茶 ATK 252 ~ 316 282 ~ 346 314 ~ 378 348 ~ 412 386 ~ 450 428 ~ 492
デスクロウ 80 赤 ATK 259 ~ 322 289 ~ 352 321 ~ 384 355 ~ 418 391 ~ 454 433 ~ 496
タイタングローブ 85 茶 ATK 260 ~ 327 290 ~ 357 322 ~ 389 356 ~ 423 394 ~ 461 436 ~ 503
シャドウグラブ 90 茶 ATK 266 ~ 336 296 ~ 366 328 ~ 398 362 ~ 432 400 ~ 470 442 ~ 512
アームドレウス 90 赤 ATK 273 ~ 342 303 ~ 372 335 ~ 404 369 ~ 438 405 ~ 474 447 ~ 516
オールマイト 95 茶 ATK 273 ~ 346 303 ~ 376 335 ~ 408 369 ~ 442 407 ~ 480 449 ~ 522
オーバーブロウ 100 茶 ATK 281 ~ 357 311 ~ 387 343 ~ 419 377 ~ 453 415 ~ 491 457 ~ 533
ロードペイン 100 赤 ATK 287 ~ 361 317 ~ 391 349 ~ 423 383 ~ 457 419 ~ 493 461 ~ 535
ページのトップへ戻る