メビウス 魔法上防具 (強化済)

メビウス 魔法上防具 (強化済)


装備
レベル
除算DEF 除算MDEF 除算DEF+
除算MDEF
減算MDEF
300 15 340 465 805 7000
300 14 325 450 775 6696
300 13 309 434 743 6392
280 15 340 465 805 6392
300 12 294 419 713 6088
280 14 325 450 775 6088
300 11 278 403 681 5784
280 13 309 434 743 5784
260 15 340 465 805 5784
280 12 294 419 713 5480
260 14 325 450 775 5480
280 11 278 403 681 5176
260 13 309 434 743 5176
240 15 340 465 805 5176
260 12 294 419 713 4872
240 14 325 450 775 4872
260 11 278 403 681 4568
240 13 309 434 743 4568
220 15 340 465 805 4568
240 12 294 419 713 4264
220 14 325 450 775 4264
240 11 278 403 681 3960
220 13 309 434 743 3960
200 15 340 465 805 3960
220 12 294 419 713 3656
200 14 325 450 775 3656
220 11 278 403 681 3352
200 13 309 434 743 3352
180 15 340 465 805 3352
200 12 294 419 713 3048
180 14 325 450 775 3048
200 11 278 403 681 2744
180 13 309 434 743 2744
160 15 340 465 805 2744
180 12 294 419 713 2440
160 14 325 450 775 2440
180 11 278 403 681 2136
160 13 309 434 743 2136
140 15 340 465 805 2136
160 12 294 419 713 1832
140 14 325 450 775 1832
160 11 278 403 681 1528
140 13 309 434 743 1528
140 12 294 419 713 1224
140 11 278 403 681 920
ページのトップへ戻る