メビウス短剣(強化済)


メビウス短剣(強化済)

カスタム
装備レベル min ATK max ATK min MATK max MATK
140 11 1459 1659 919 1039
160 11 1517 1717 953 1073
180 11 1575 1775 988 1108
200 11 1633 1833 1023 1143
220 11 1691 1891 1058 1178
240 11 1749 1949 1093 1213
260 11 1807 2007 1127 1247
280 11 1865 2065 1162 1282
300 11 1923 2123 1197 1317
140 12 1503 1703 949 1069
160 12 1561 1761 984 1104
180 12 1619 1819 1019 1139
200 12 1677 1877 1053 1173
220 12 1735 1935 1088 1208
240 12 1793 1993 1123 1243
260 12 1851 2051 1158 1278
280 12 1909 2109 1193 1313
300 12 1967 2167 1227 1347
140 13 1547 1747 979 1099
160 13 1605 1805 1014 1134
180 13 1663 1863 1049 1169
200 13 1721 1921 1084 1204
220 13 1779 1979 1119 1239
240 13 1837 2037 1153 1273
260 13 1895 2095 1188 1308
280 13 1953 2153 1223 1343
300 13 2011 2211 1258 1378
140 14 1591 1791 1010 1130
160 14 1649 1849 1045 1165
180 14 1707 1907 1079 1199
200 14 1765 1965 1114 1234
220 14 1823 2023 1149 1269
240 14 1881 2081 1184 1304
260 14 1939 2139 1219 1339
280 14 1997 2197 1253 1373
300 14 2055 2255 1288 1408
140 15 1635 1835 1040 1160
160 15 1693 1893 1075 1195
180 15 1751 1951 1110 1230
200 15 1809 2009 1145 1265
220 15 1867 2067 1179 1299
240 15 1925 2125 1214 1334
260 15 1983 2183 1249 1369
280 15 2041 2241 1284 1404
300 15 2099 2299 1319 1439
ページのトップへ戻る