メビウスナックル(強化済)


メビウスナックル(強化済)

カスタム
装備レベル min ATK max ATK
140 11 1340 1840
160 11 1398 1898
180 11 1456 1956
200 11 1514 2014
220 11 1572 2072
240 11 1630 2130
260 11 1688 2188
280 11 1746 2246
300 11 1804 2304
140 12 1385 1885
160 12 1443 1943
180 12 1501 2001
200 12 1559 2059
220 12 1617 2117
240 12 1675 2175
260 12 1733 2233
280 12 1791 2291
300 12 1849 2349
140 13 1430 1930
160 13 1488 1988
180 13 1546 2046
200 13 1604 2104
220 13 1662 2162
240 13 1720 2220
260 13 1778 2278
280 13 1836 2336
300 13 1894 2394
140 14 1475 1975
160 14 1533 2033
180 14 1591 2091
200 14 1649 2149
220 14 1707 2207
240 14 1765 2265
260 14 1823 2323
280 14 1881 2381
300 14 1939 2439
140 15 1520 2020
160 15 1578 2078
180 15 1636 2136
200 15 1694 2194
220 15 1752 2252
240 15 1810 2310
260 15 1868 2368
280 15 1926 2426
300 15 1984 2484
ページのトップへ戻る