メビウス鈍器(強化済)


メビウス鈍器(強化済)

カスタム
装備レベル min ATK max ATK min MATK max MATK
140 11 984 1934 757 1470
160 11 1042 1992 801 1513
180 11 1100 2050 844 1557
200 11 1158 2108 888 1600
220 11 1216 2166 931 1644
240 11 1274 2224 975 1687
260 11 1332 2282 1018 1731
280 11 1390 2340 1062 1774
300 11 1448 2398 1105 1818
140 12 1028 1978 792 1504
160 12 1086 2036 835 1548
180 12 1144 2094 879 1591
200 12 1202 2152 922 1635
220 12 1260 2210 966 1678
240 12 1318 2268 1009 1722
260 12 1376 2326 1053 1765
280 12 1434 2384 1096 1809
300 12 1492 2442 1140 1852
140 13 1072 2022 827 1539
160 13 1130 2080 870 1583
180 13 1188 2138 914 1626
200 13 1246 2196 957 1670
220 13 1304 2254 1001 1713
240 13 1362 2312 1044 1757
260 13 1420 2370 1088 1800
280 13 1478 2428 1131 1844
300 13 1536 2486 1175 1887
140 14 1116 2066 861 1574
160 14 1174 2124 905 1617
180 14 1232 2182 948 1661
200 14 1290 2240 992 1704
220 14 1348 2298 1035 1748
240 14 1406 2356 1079 1791
260 14 1464 2414 1122 1835
280 14 1522 2472 1166 1878
300 14 1580 2530 1209 1922
140 15 1160 2110 896 1609
160 15 1218 2168 940 1652
180 15 1276 2226 983 1696
200 15 1334 2285 1027 1739
220 15 1392 2342 1070 1783
240 15 1450 2400 1114 1826
260 15 1508 2458 1157 1870
280 15 1566 2516 1201 1913
300 15 1624 2573 1244 1957
ページのトップへ戻る