メビウス 物理盾 (強化済)

メビウス 物理盾 (強化済)


装備
レベル
除算DEF 除算MDEF 除算DEF+
除算MDEF
減算DEF
300 15 364 0 364 2008
300 14 359 0 359 1921
300 13 355 0 355 1834
280 15 364 0 364 1834
300 12 350 0 350 1747
280 14 359 0 359 1747
300 11 346 0 346 1660
280 13 355 0 355 1660
260 15 364 0 364 1660
280 12 350 0 350 1573
260 14 359 0 359 1573
280 11 346 0 346 1486
260 13 355 0 355 1486
240 15 364 0 364 1486
260 12 350 0 350 1399
240 14 359 0 359 1399
260 11 346 0 346 1312
240 13 355 0 355 1312
220 15 364 0 364 1312
240 12 350 0 350 1225
220 14 359 0 359 1225
240 11 346 0 346 1138
220 13 355 0 355 1138
200 15 364 0 364 1138
220 12 350 0 350 1051
200 14 359 0 359 1051
220 11 346 0 346 964
200 13 355 0 355 964
180 15 364 0 364 964
200 12 350 0 350 877
180 14 359 0 359 877
200 11 346 0 346 790
180 13 355 0 355 790
160 15 364 0 364 790
180 12 350 0 350 703
160 14 359 0 359 703
180 11 346 0 346 616
160 13 355 0 355 616
140 15 364 0 364 616
160 12 350 0 350 529
140 14 359 0 359 529
160 11 346 0 346 442
140 13 355 0 355 442
140 12 350 0 350 355
140 11 346 0 346 268
ページのトップへ戻る