メビウス片手槍(強化済)


メビウス片手槍(強化済)

カスタム
装備レベル min ATK max ATK min MATK max MATK
140 11 1029 2029 596 1096
160 11 1087 2087 625 1125
180 11 1145 2145 654 1154
200 11 1203 2203 683 1183
220 11 1261 2261 712 1212
240 11 1319 2319 741 1241
260 11 1377 2377 770 1270
280 11 1435 2435 799 1299
300 11 1493 2493 828 1328
140 12 1073 2073 627 1126
160 12 1131 2131 655 1155
180 12 1189 2189 684 1184
200 12 1247 2247 713 1213
220 12 1305 2305 742 1242
240 12 1363 2363 771 1271
260 12 1421 2421 800 1300
280 12 1479 2479 829 1329
300 12 1537 2537 858 1358
140 13 1117 2117 655 1155
160 13 1175 2175 684 1184
180 13 1233 2233 713 1213
200 13 1291 2291 742 1242
220 13 1349 2349 771 1271
240 13 1407 2407 800 1300
260 13 1465 2465 839 1329
280 13 1523 2523 858 1358
300 13 1581 2581 887 1387
140 14 1161 2161 685 1185
160 14 1219 2219 714 1214
180 14 1277 2277 743 1243
200 14 1335 2335 772 1272
220 14 1393 2393 801 1301
240 14 1451 2451 830 1330
260 14 1509 2509 859 1359
280 14 1567 2567 888 1388
300 14 1625 2625 917 1417
140 15 1205 2205 714 1214
160 15 1263 2263 743 1243
180 15 1321 2321 772 1272
200 15 1379 2379 801 1301
220 15 1437 2437 830 1330
240 15 1495 2495 869 1359
260 15 1553 2553 888 1388
280 15 1611 2611 917 1417
300 15 1669 2669 946 1446
ページのトップへ戻る