メビウス片手銃(強化済)


メビウス片手銃(強化済)

カスタム
装備レベル min ATK max ATK
140 11 1224 1774
160 11 1282 1832
180 11 1340 1890
200 11 1398 1948
220 11 1456 2006
240 11 1514 2064
260 11 1572 2122
280 11 1630 2180
300 11 1688 2238
140 12 1268 1818
160 12 1326 1876
180 12 1384 1934
200 12 1442 1992
220 12 1500 2050
240 12 1558 2108
260 12 1616 2166
280 12 1674 2224
300 12 1732 2282
140 13 1312 1862
160 13 1370 1920
180 13 1428 1978
200 13 1486 2036
220 13 1544 2094
240 13 1602 2152
260 13 1660 2210
280 13 1718 2268
300 13 1776 2326
140 14 1356 1906
160 14 1414 1964
180 14 1472 2022
200 14 1530 2081
220 14 1588 2138
240 14 1646 2196
260 14 1704 2254
280 14 1762 2312
300 14 1820 2370
140 15 1400 1950
160 15 1458 2008
180 15 1516 2066
200 15 1574 2124
220 15 1632 2182
240 15 1690 2240
260 15 1748 2298
280 15 1806 2356
300 15 1864 2414
ページのトップへ戻る