片手剣


片手剣

名称 装備レベル
(種別)
数値 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
グラディウス 50 真 ATK 216 ~ 252 243 ~ 279 270 ~ 306 298 ~ 334 325 ~ 364 358 ~ 402
フルカトラス 50 曲 ATK 221 ~ 255 256 ~ 283 284 ~ 310 312 ~ 338 340 ~ 368 373 ~ 406
シンクロブレイド 55 真 ATK 225 ~ 262 251 ~ 289 279 ~ 316 306 ~ 344 333 ~ 373 367 ~ 412
フラムベルク 60 真 ATK 232 ~ 272 259 ~ 299 286 ~ 326 314 ~ 354 341 ~ 384 375 ~ 423
バイキングソード 60 曲 ATK 236 ~ 275 271 ~ 302 299 ~ 329 327 ~ 357 355 ~ 387 389 ~ 426
シックルソード 65 真 ATK 239 ~ 282 266 ~ 309 293 ~ 336 321 ~ 364 348 ~ 394 381 ~ 432
エクエスソード 70 真 ATK 248 ~ 293 274 ~ 320 302 ~ 347 329 ~ 375 357 ~ 405 390 ~ 443
カッツバルゲル 70 曲 ATK 251 ~ 294 288 ~ 322 316 ~ 349 344 ~ 377 372 ~ 407 405 ~ 445
シルキーリッパー 75 真 ATK 256 ~ 303 283 ~ 330 310 ~ 357 338 ~ 385 364 ~ 414 398 ~ 453
フィカール 80 真 ATK 264 ~ 313 289 ~ 339 318 ~ 367 344 ~ 394 372 ~ 424 407 ~ 463
苗刀 80 曲 ATK 266 ~ 313 303 ~ 341 331 ~ 368 359 ~ 396 387 ~ 426 420 ~ 464
ルクライン 85 真 ATK 271 ~ 323 298 ~ 350 325 ~ 377 353 ~ 405 380 ~ 435 413 ~ 473
クレイムグラッド 90 真 ATK 278 ~ 333 305 ~ 360 332 ~ 387 360 ~ 415 387 ~ 445 420 ~ 483
マノープル 90 曲 ATK 280 ~ 332 318 ~ 360 346 ~ 387 374 ~ 415 402 ~ 445 436 ~ 484
ロードオブセイバー 95 真 ATK 287 ~ 343 313 ~ 370 341 ~ 397 368 ~ 425 396 ~ 455 429 ~ 493
ガラティーン 100 真 ATK 295 ~ 354 322 ~ 381 349 ~ 408 377 ~ 436 403 ~ 465 437 ~ 504
ツインクルセイバー 100 曲 ATK 296 ~ 352 335 ~ 380 363 ~ 407 391 ~ 435 419 ~ 465 452 ~ 503
ページのトップへ戻る