両手銃


両手銃

名称 装備レベル
(種別)
数値 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
ライフル 50 橙 ATK 194 ~ 252 221 ~ 279 250 ~ 308 279 ~ 337 309 ~ 367 344 ~ 402
サブスナップ 50 青 ATK 199 ~ 257 226 ~ 284 255 ~ 313 284 ~ 342 314 ~ 372 349 ~ 407
シャープライフル 55 橙 ATK 200 ~ 261 227 ~ 288 256 ~ 317 285 ~ 346 315 ~ 376 350 ~ 411
アサルトガン 60 橙 ATK 206 ~ 272 233 ~ 299 262 ~ 328 291 ~ 357 321 ~ 387 356 ~ 422
サイレントファイ 60 青 ATK 211 ~ 277 238 ~ 304 267 ~ 333 296 ~ 362 326 ~ 392 361 ~ 427
ガーブライフル 65 橙 ATK 211 ~ 282 238 ~ 309 267 ~ 338 296 ~ 367 326 ~ 397 361 ~ 432
ドロウショット 70 橙 ATK 218 ~ 293 245 ~ 320 274 ~ 349 303 ~ 378 333 ~ 408 368 ~ 443
フルアサルト 70 青 ATK 223 ~ 298 250 ~ 325 279 ~ 354 308 ~ 383 338 ~ 413 373 ~ 448
ガルドライフル 75 橙 ATK 225 ~ 303 252 ~ 330 281 ~ 359 310 ~ 388 340 ~ 418 375 ~ 453
モードクロス 80 橙 ATK 230 ~ 313 257 ~ 340 286 ~ 369 315 ~ 398 345 ~ 428 380 ~ 463
レッドブレア 80 青 ATK 235 ~ 318 262 ~ 345 291 ~ 374 320 ~ 403 350 ~ 433 385 ~ 468
ヴァイスパン 85 橙 ATK 236 ~ 323 263 ~ 350 292 ~ 379 321 ~ 408 351 ~ 438 386 ~ 473
アークショット 90 橙 ATK 242 ~ 333 269 ~ 360 298 ~ 389 327 ~ 418 357 ~ 448 392 ~ 483
オールドライヤー 90 青 ATK 247 ~ 338 274 ~ 365 303 ~ 394 332 ~ 423 362 ~ 453 397 ~ 488
エネスピード 95 橙 ATK 248 ~ 343 275 ~ 370 304 ~ 399 333 ~ 428 363 ~ 458 398 ~ 493
コロナブレイク 100 橙 ATK 254 ~ 354 281 ~ 381 310 ~ 410 339 ~ 439 369 ~ 469 404 ~ 504
オーロラショット 100 青 ATK 259 ~ 359 286 ~ 386 315 ~ 415 344 ~ 444 374 ~ 474 409 ~ 509
ページのトップへ戻る