両手槍


両手槍

名称 装備レベル
(種別)
数値 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
ギルドランス 50 ATK 232 ~ 302 261 ~ 333 293 ~ 363 327 ~ 399 359 ~ 432 395 ~ 473
アイボリーランス 50 ATK 231 ~ 299 269 ~ 329 301 ~ 360 331 ~ 391 367 ~ 428 399 ~ 465
エクエスランス 55 ATK 239 ~ 315 270 ~ 345 300 ~ 375 336 ~ 411 366 ~ 444 401 ~ 484
クレッセントランス 60 ATK 247 ~ 327 277 ~ 358 308 ~ 388 343 ~ 424 374 ~ 457 410 ~ 498
グルームランス 60 ATK 246 ~ 323 285 ~ 354 316 ~ 385 347 ~ 416 382 ~ 452 414 ~ 489
ハルベルト 65 ATK 255 ~ 340 286 ~ 370 316 ~ 401 352 ~ 436 382 ~ 469 418 ~ 509
ギガントランス 70 ATK 264 ~ 353 293 ~ 383 325 ~ 414 359 ~ 449 390 ~ 482 427 ~ 523
ゼファー 70 ATK 262 ~ 347 301 ~ 378 332 ~ 409 363 ~ 440 399 ~ 477 430 ~ 513
ヨーウィーランス 75 ATK 271 ~ 365 301 ~ 395 331 ~ 426 367 ~ 461 397 ~ 494 433 ~ 534
デスエンペイラー 80 ATK 280 ~ 379 308 ~ 408 340 ~ 439 374 ~ 474 405 ~ 507 442 ~ 548
リライトランス 80 ATK 276 ~ 370 316 ~ 402 347 ~ 432 379 ~ 463 414 ~ 501 445 ~ 536
獣王の槍 85 ATK 287 ~ 390 317 ~ 420 347 ~ 451 383 ~ 486 413 ~ 519 449 ~ 560
セイクリットランス 90 ATK 294 ~ 403 324 ~ 433 354 ~ 463 390 ~ 499 419 ~ 531 456 ~ 572
ギザルム 90 ATK 290 ~ 395 331 ~ 426 363 ~ 456 394 ~ 487 430 ~ 525 461 ~ 561
聖獣の槍 95 ATK 302 ~ 415 331 ~ 446 362 ~ 476 397 ~ 512 428 ~ 545 464 ~ 585
ファージランス 100 ATK 310 ~ 428 340 ~ 458 371 ~ 488 406 ~ 524 436 ~ 556 472 ~ 597
イージスランス 100 ATK 307 ~ 419 349 ~ 450 382 ~ 481 412 ~ 512 447 ~ 549 480 ~ 586
ページのトップへ戻る